IPO雷达|眼科药企拨康视云三冲港股:成立以来未盈利,报告期累亏2.84亿美元|界面新闻 · 证券

IPO雷达|眼科药企拨康视云三冲港股:成立以来未盈利,报告期累亏2.84亿美元|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月2日,临床阶段眼科生物科技公司Cloudbreak Pharma Inc(即“拨康视云”)再次披露港交所主板上市申请材料。这是该公司第三次冲刺港股IPO,此前曾分别于2023年1...

专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技

专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 伍洋宇界面新闻编辑 | 文姝琪在中国AI大模型创投领域,不同投资人对于模型层和应用层的价值判断并未形成共识,甚至在某种程度上是对立的。这种情形同样存在于美国。在硅谷,有一只早期基金F...

外商独资医院放开带来了什么机遇?|界面新闻

外商独资医院放开带来了什么机遇?|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨 黄华界面新闻编辑 | 谢欣11月29日,据国家卫健委官网,国家卫健委、商务部、国家中医药局、国家疾控局联合发布《独资医院领域扩大开放试点工作方案》(下称“《试点方案》”)。《试...

欧美各国如何看待韩国政治动荡?|界面新闻 · 天下

欧美各国如何看待韩国政治动荡?|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川韩国政坛“朝野”纷争持续。6个在野党联合针对总统尹锡悦的弹劾动议将于2024年12月7日在国会表决,执政的国民力量党则通过了反对该弹劾动议的决定。但民间大多数民...

邦彦技术拟收购星网信通背后:原始股东正批量套现,标的有华为概念|界面新闻 · 证券

邦彦技术拟收购星网信通背后:原始股东正批量套现,标的有华为概念|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺上市才两年业绩已亏损的邦彦技术(688132.SH)11月25日起停牌,计划开展重大资产并购重组。这家公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司(下称...

翻倍牛股福能东方突遭立案,多项资本运作或延迟|界面新闻 · 证券

翻倍牛股福能东方突遭立案,多项资本运作或延迟|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦12月6日晚间,近期锂电大牛股福能东方(300173.SZ)突发公告,当日收到立案告知书,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。福能东方表示,公司目前经营情况正常...

大智慧5天4板后跌停,二股东湘财股份拟“清仓式”减持|界面新闻

大智慧5天4板后跌停,二股东湘财股份拟“清仓式”减持|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖5天录得4个涨停板后,大智慧(601519.SH)迎来股东“清仓式”减持。12月6日,大智慧开盘即跌停,随后盘中屡次打开跌停,但截至收盘,仍报收在当日最低价11.66元/股。近期...

第十五届珠海航展成交额超2800亿,再次超越同年度广交会|界面新闻

第十五届珠海航展成交额超2800亿,再次超越同年度广交会|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑界面新闻编辑 | 林腾第十五届中国航展于11月17日闭幕。据统计,此次航展吸引近59万人次参观,签约金额约2856亿元人民币(约395亿美元),成交各种型号飞机1195架。可供...

民营房企发展状况改善:融资提速,多家企业债务重组迎新突破|界面新闻 · 地产

民营房企发展状况改善:融资提速,多家企业债务重组迎新突破|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷楼市优化政策效应正不断显现,市场“止跌回稳”势头明显,民营房企的发展空间也终于有了一定改善。顺利融资是最直接的证明。中指研究院统计,截至11月28日,房企信用债共发行38笔,发...

Top
网站统计代码